jun. ch. The bravehearts Alice
Alice aus dem Wunderland
Alice stammt aus unserem ersten Wurf. Sie war die Kleinste (121g Geburtsgewicht) und wir haben Angst um ihr junges Leben gehabt. Bei so vielen Geschwistern, die auch alle viel größer waren als sie (bis 225g) hatte sie es nicht leicht. Sie hat gekämpft und wir gehofft – klar, dass sie bleiben musste ;-)! Alice ist so ganz anders als Paula! Dominant,immer weit vorne, laut und oft auch „grantig“, hat sie sich nach ca. einem Jahr zu einer eher „krawalligen“ Hündin entwickelt. Klar, dass sie schnell und schon recht früh die Führung in unserem kleinen Rudel übernommen hat. Sie versucht ihren Kopf durchzusetzen, was ihr oft auch gelingt, da man ihr einfach nicht widerstehen kann. Vor allem „Papi“ hat sie voll im Griff!
Mittlerweile ist sie etwas ruhiger geworden, aber mit Alice war es niemals leicht. Sehr triebig, hat sie schon den einen oder anderen Wald „zusammengeschrien“, was auch Mylly unwahrscheinlich nervte. So können die Zwei auch nicht wirklich gut miteinander, wir haben aber unseren Weg gefunden.
Vom Körperbau ließ sie kaum Wünsche offen, entwickelte sich wirklich fantastisch und hat die ein oder andere Show gerockt! Sie liebte es, sich zu präsentieren und schaute einem dabei immer genau ins Gesicht. Sie hat eine wundervolle Gangart – trabte wie ein Dressurpferdchen durch den Ring!
Wir sind sehr stolz auf das, was wir mit ihr erreicht haben! Im Dezember 2009 ist Alice zum ersten Mal Mutter von 4 wunderschönen Welpen geworden, 2012 zog sie bereits ihren dritten und letzten Wurf auf – wir haben uns entschlossen, mit ihr, aufgrund großer Geburtsprobleme (F-Wurf), nicht mehr zu züchten – nun genießt sie also ihr Rentnerleben bei uns.
Alice kann mittlerweile Platzierungen und Klassensiege bis in die offene Klasse nachweisen und wurde 2008 sogar Jugendchampion wie ihre Mutter 2006!!!
Name: The Bravehearts Alice
Wurfdatum: 16. Oktober 2007
Farbe: Tricolor
Größe: 30,5 cm, BU: 37 cm
Gebiss: vollzahnige Schere
Gesundheit:
- Patella 0
- frei von Augenkrankheiten (DOK): 04/08; 07/09; 06/11
- beidseitig zweifelsfrei hörend (AEP getestet)
- PLL: clear
Eltern | Großeltern | UrGroßeltern |
Jun.Ch. The Roadrunners Yentle |
Ch. The Roadrunners Funky Phantom | Ch. Crafty Clan’s William Wallace |
Gulabin’s Melly | ||
The Roadrunners Vanta | Ch. The Roadrunners Vincent | |
The Roadrunners Funny Fever | ||
Jun.Ch. Paula vom ganzen Herzen | Foxcombevale J J | Foxcombe Otter |
Foxcombe Poppy | ||
Emylou vom Fehnkanal | Conquest Trax | |
Caya of Flintstone |
Datum | Ort | Bewertung/Titel | Richter |
03.05.2008 | Hamburg, Internationale Terrier Show | 3. Platz Jüngstenklasse Hündinnen | Don Campbell, GB |
22.06.2008 | Lübbecke, Parson Russell Festival | 1. Platz Jüngstenklasse Hündinnen | Roger Bigland, GB |
19.07.2008 | Bad Oldesloe, Terrier Show | 3. Platz Jugendklasse Hündinnen | Dave Cartwright, NL |
20.07.2008 | Kirchhatten, Jack Russell Meeting | 1. Platz Jugendklasse Hündinnen | Monica Olsson Bäck, SWE |
20.07.2008 | Kirchhatten, Jack Russell Meeting | Beste Junghündin der Show | Monica Olsson Bäck, SWE |
20.07.2008 | Kirchhatten, Jack Russell Meeting | 2. Platz Zuchtgruppe mit Schwester „Amy“, Bruder „Athos“ und Mama „Paula“ | Monica Olsson Bäck, SWE |
31.08.2008 | Ortshausen Internationale JRT Zuchtschau | 1. Platz Puppyklasse 7-12 Monate | Greg Mousley, GB |
31.08.2008 | Ortshausen Internationale JRT Zuchtschau | Best Puppy in Show / JUNIOR CHAMPION | Greg Mousley, GB |
23.05.2009 | Hamburg, Internationale Terrier Show | 2. Platz Offene Klasse Hündinnen | Steven James, IRL |
18.07.2009 | Bad Oldesloe, Internationale Terrier Show | 1. Platz Offene Klasse Hündinnen | Mick Vick, GB |
30.08.2009 | Ortshausen, Internationale JRT Zuchtschau | 4. Platz Offene Klasse Hündinnen | John Broadhurst, USA |
15.05.2010 | Jena, Internationale Terrier Show |
2. Platz Offene Klasse Hündinnen | Mick Kemmish, GB |
10.07.2010 | Bad Oldesloe, Sommer Terrier Show | 5. Platz Offene Klasse Hündinnen | Ruth Arnold, GB |
31.10.2010 | Hamburg, Internationale Terrier Show | 1. Platz Offene Klasse Hündinnen | Norman Price, GB |
02.06.2011 | Eindhoven, NL, Jack Russell Dag | 1. Platz Offene Klasse Hündinnen ab 30,5 cm | Patricia Schnoor, D |
09.07.2011 | Groß Krams, Internationale Terrier Show | 2. Platz Offene Klasse Hündinnen, stock | J. Kyrollos, GB |
04.10.2014 | Volkmarst, Internationale Terrier Show | 5. Platz Offene Klasse Hündinnen | Steph Allen, GB |
09.08.2015 | Volkmarst, Internationale Terrier Show | 3. Platz Offene Klasse Hündinnen | Ian Darlow, GB |
Alices‘ Nachzucht
"F-chen" 2012
29. Dezember 2012 | 1 Rüde / 2 Hündinnen
"Die Drei" 2011
23. März 2011 | 2 Rüden | 1 Hündin
C-werge 2009
04. Dezember 2009 | 2 Rüden/2 Hündinnen